Wir haben ein Rabattsystem eingeführt, welches längere Aufenthalte schrittweise vergünstigt. Das Wichtigste in Kürze:
Anzahl Nächte |
Rabatt in Prozent je Zeitraum | |
Rabattzeitraum A | Rabattzeitraum B | |
|
01.04. - 14.07. 25.08. - 31.10. |
14.07. - 25.08. |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 |
4 | 6 | 4 |
5 | 9 | 5 |
6 | 12 | 6 |
7 | 15 | 7 |
8 | 18 | 8 |
9 | 21 | 9 |
10 | 21 | 10 |
11 | 21 | 11 |
12 | 21 | 12 |
13 | 21 | 13 |
14 | 21 | 14 |
15 | 21 | 15 |
16 | 21 | 16 |
17 | 21 | 17 |
18 | 21 | 18 |
19 | 21 | 19 |
20 | 21 | 20 |
21 | 21 | 21 |
Als Beispiel dient eine Buchung im Rabattzeitraum B für 2 Personen auf einem 100m² Komfortstellplatz.
2 Erwachsene (je 6,- € ) + 2 x Müllgebühr (je 0,50 € ) + Stellplatz 100m² ( 10,- € ) + Aufpreis Komfortstellplatz ( 3,- € ) = 26,- €
Anzahl Nächte | Gesamtpreis laut Liste | Rabatt | Zahlbetrag | Ersparnis | Preis pro Nacht |
1 | 26,00 € | 0 % | 26,00 € | 0,00 € | 26,00 € |
7 | 182,00 € | 7 % | 169,26 € | 12,74 € | 24,18 € |
14 | 364,00 € | 14 % | 313,04 € | 50,96 € | 22,36 € |
21 | 546,00 € | 21 % | 431,34 € | 114,66 € | 20,54 € |
Wenn sich eine Buchung über mehrere Rabattzeiträume erstreckt, so wird die Gesamtaufenthaltsdauer als Bemessungsgrundlage verwendet. D.h. bei 14 Übernachtungen werden für den Rabattzeitraum A 21 % und für den Rabattzeitraum B 14 % gewährt.